Data Feed Report

data provider: vauto

We have been tracking https://s3.amazonaws.com/sftp.dealertrend.com/users/vauto/MP90842.csv for at least 10 months now. In recent history, the data provider seems to be sending a data file 7 times per day.

total
2022
Modification Events
reported last modified content length (bytes) http status hash
1,799,496 (1.72 MB) 200 924993fe05e9b92282967f28e3f02e974422fc1b
1,811,361 (1.73 MB) 200 8cb503517cdebadbed6f40102a12da99b6b5fb5d
1,818,511 (1.73 MB) 200 2b95cbc505b934c44891daa23090af264a1359a0
1,808,215 (1.72 MB) 200 719c06412932a7735d8118c49241bac83c0cc1ad
1,808,215 (1.72 MB) 200 719c06412932a7735d8118c49241bac83c0cc1ad
1,786,499 (1.7 MB) 200 43aea72f8de6492cb8673f5bad3c5c55a7d8980b
1,786,499 (1.7 MB) 200 43aea72f8de6492cb8673f5bad3c5c55a7d8980b
1,786,468 (1.7 MB) 200 e8becc0e7764b6826198ff1d7621eb39523779d7
1,800,971 (1.72 MB) 200 f326273105ed19e6760e64d1627aacf3157daa42
1,762,098 (1.68 MB) 200 9b78140a636c09c3fd4a32451e4e51df900d3533
1,741,639 (1.66 MB) 200 710474cc0b903829a1cc5e5c7ca7fd6cfe4606d2
1,741,639 (1.66 MB) 200 710474cc0b903829a1cc5e5c7ca7fd6cfe4606d2
1,745,931 (1.67 MB) 200 9501386a60ac78a61e0a9383812267823a888829
1,745,931 (1.67 MB) 200 9501386a60ac78a61e0a9383812267823a888829
1,745,399 (1.66 MB) 200 44a09cb770148eafa3c6839d901d2d0c026b70dd
1,751,185 (1.67 MB) 200 3979c879c2ead7101ee9d3de5cc60fa201949338
1,740,630 (1.66 MB) 200 8810e184b2eee1ef4e755b0d25f0f13a5abdb197
1,710,531 (1.63 MB) 200 17cc3a24eef997d78cb99096dabfa3ae9fb0deaa
1,710,531 (1.63 MB) 200 17cc3a24eef997d78cb99096dabfa3ae9fb0deaa
1,698,035 (1.62 MB) 200 d694b8336ea10121d0d1e42f03359df58048dfe3
1,698,035 (1.62 MB) 200 d694b8336ea10121d0d1e42f03359df58048dfe3
1,697,383 (1.62 MB) 200 a097b70e35ba42b6781002d552c4bc2310981b1c
1,701,104 (1.62 MB) 200 644d31f7995bd89c676f89d396abd433e0b75459
1,694,814 (1.62 MB) 200 591dea3798884a99f6a52cf0748a9450fa42e1a3
1,694,733 (1.62 MB) 200 927bbe6b3ec5127ea2a65f1900189baa0342abb1

Normality have there been any abrupt file status changes?

Good News!

We have determined that the size of this data feed looks like what we would consider 'normal'.

Last-Modified

We do know that the resource itself says it was modified .

Last Request by data processor

The data processor (TEA-pot) last checked if there was an update .